Numa temporada com 56 jogos oficiais e mediante a votação feita jogo a jogo pelo Sporting Canal ao desempenho de cada um dos futebolistas leoninos (notas de 0 a 5), Rui Patrício foi por nós eleito o Futebolista da Temporada 2011/12. Em 2º lugar ficou Diego Capel e em 3º Stijn Schaars.  Veja a classificação com todos os 32 futebolistas utilizados oficialmente pelos leões esta época.

FUTEBOLISTA DA TEMPORADA 2011/12
FUTEBOLISTA Jogos PONTOS
1 Rui Patrício 47 147
2 Diego Capel 49 143
3 Schaars 50 136,5
4 João Pereira 48 134,5
5 Insúa 45 122,5
6 Van Wolfswinkel 47 116,5
7 André Carillo 46 109,5
8 Anderson Polga 36 109
9 Matias Fernández 39 107
10 Elias 33 91
11 Daniel Carriço 39 88
12 Onyewu 31 83,5
13 Izmailov 25 63,5
14 Pereirinha 24 54,5
15 Rinaudo 18 50,5
16 Evaldo 25 50,5
17 André Santos 25 49
18 Xandão 18 47,5
19 André Martins 21 46
20 Jeffrén 18 37
21 Rodríguez 13 32
22 Marcelo Boeck 9 29
23 Rubio 17 25,5
24 Bojinov 16 25
25 Renato Neto 11 20,5
26 Arias 8 15
27 Ribas 7 11
28 Hélder Postiga 5 10,5
29 Yannick Djaló 5 10,5
30 Tiago Ilori 2 4,5
31 João Mário 1 2
32 Tiago 1 0,5

Post to Twitter

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.