Numa temporada com 53 jogos oficiais e mediante a votação feita jogo a jogo pelo Sporting Canal ao desempenho de cada um dos futebolistas leoninos (notas de 0 a 10), André Carrillo foi por nós eleito o Futebolista da Temporada 2014/15. Em 2º lugar ficou Rui Patrício e em 3º Paulo Oliveira.
Veja a classificação com todos os 35 futebolistas utilizados oficialmente pelos leões esta época.
| FUTEBOLISTA DA TEMPORADA 2014/15 | |||
| FUTEBOLISTA | Presenças | PONTOS | |
| 1 | André Carrillo | 46 | 287 |
| 2 | Rui Patrício | 45 | 282 |
| 3 | Paulo Oliveira | 40 | 273 |
| 4 | João Mário | 45 | 267 |
| 5 | Adrien | 42 | 254 |
| 6 | Nani | 37 | 248 |
| 7 | William Carvalho | 42 | 246 |
| 8 | Cédric | 35 | 196 |
| 9 | Carlos Mané | 40 | 196 |
| 10 | Jefferson | 30 | 186 |
| 11 | Slimani | 33 | 181 |
| 12 | Fredy Montero | 37 | 178 |
| 13 | Tanaka | 28 | 126 |
| 14 | Tobias Figueiredo | 20 | 112 |
| 15 | André Martins | 27 | 109 |
| 16 | Jonathan Silva | 19 | 100 |
| 17 | Maurício | 21 | 100 |
| 18 | Miguel Lopes | 17 | 90 |
| 19 | Naby Sarr | 18 | 90 |
| 20 | Diego Capel | 26 | 89 |
| 21 | Oriol Rosell | 22 | 87 |
| 22 | Ricardo Esgaio | 10 | 49 |
| 23 | Marcelo Boeck | 8 | 45 |
| 24 | Ryan Gauld | 5 | 31 |
| 25 | Wallyson | 5 | 30 |
| 26 | Daniel Podence | 6 | 30 |
| 27 | André Geraldes | 4 | 23 |
| 28 | Héldon | 4 | 13 |
| 29 | Slavchev | 2 | 11 |
| 30 | Ramy Rabia | 3 | 11 |
| 31 | Hadi Sacko | 4 | 9 |
| 32 | Gelson Martins | 2 | 6 |
| 33 | Dramé | 1 | 5 |
| 34 | Diego Rubio | 1 | 4 |
| 35 | Cristian Ponde | 1 | 1 |
Entretanto, Nani foi o melhor sportinguista em campo por 10 vezes, destacando-se dos seus companheiros. Paulo Oliveira e Rui Patrício foram por 7 vezes os melhores, seguindo-se André Carrillo com 6 nomeações. Por 4 vezes em destaque esteve Slimani. Com 3 nomeações para melhor leão em campo na temporada que agora acabou tivemos Fredy Montero e João Mário. Por 2 vezes os melhores foram Jefferson, Adrien, André Martins, Ryan Gauld e Ewerton. Finalmente, foram os leões mais destacados em campo por 1 vez Marcelo Boeck, Carlos Mané e Miguel Lopes.
No que respeita a golos, Slimani e Fredy Montero foram os mais eficazes, ambos com 15 golos. Em 3º lugar ficou Nani com 12. O 4º melhor marcador da equipa foi Adrien com 10 tiros certeiros. Carlos Mané marcou 9. Tanaka, João Mário e André Carrillo fizeram 7 golos. Depois temos com 3 golos Tobias Figueiredo e Paulo Oliveira. Por 2 vezes marcaram Ryan Gauld, Ewerton, Jonathan Silva e Jefferson. 1 golo para Dramé, Héldon, Naby Sarr, Diego Capel, André Martins e William Carvalho. Os leões beneficiaram ainda de 3 auto-golos.