Numa temporada com 56 jogos oficiais, e mediante a votação feita jogo a jogo pelo Sporting Canal ao desempenho de cada um dos futebolistas leoninos (notas de 0 a 10), Luis Suárez foi por nós eleito o Futebolista da Temporada 2025/26. Em 2º lugar ficou Trincão e em 3º Maxi Araujo.
Veja a classificação com todos os 36 futebolistas utilizados oficialmente pelos leões esta época.
| FUTEBOLISTA DA TEMPORADA 2025/26 | |||
| FUTEBOLISTA | Presenças | PONTOS | |
| 1 | Luis Suárez | 53 | 339 |
| 2 | Trincão | 54 | 319 |
| 3 | Maxi Araujo | 47 | 290 |
| 4 | Geny Catamo | 47 | 287 |
| 5 | Rui Silva | 48 | 287 |
| 6 | Hujlmand | 45 | 279 |
| 7 | Gonçalo Inácio | 46 | 271 |
| 8 | Morita | 50 | 262 |
| 9 | Pote | 41 | 236 |
| 10 | Fresneda | 39 | 214 |
| 11 | Diomande | 31 | 174 |
| 12 | Eduardo Quaresma | 31 | 170 |
| 13 | João Simões | 32 | 161 |
| 14 | Geovany Quenda | 32 | 154 |
| 15 | Vagiannidis | 32 | 150 |
| 16 | Debast | 24 | 121 |
| 17 | Alisson Santos | 31 | 117 |
| 18 | Daniel Bragança | 24 | 112 |
| 19 | Ricardo Mangas | 23 | 111 |
| 20 | Kochorashvili | 26 | 97 |
| 21 | Ioannidis | 22 | 91 |
| 22 | Luís Guilherme | 19 | 87 |
| 23 | Matheus Reis | 20 | 82 |
| 24 | João Virgínia | 8 | 46 |
| 25 | Nuno Santos | 8 | 30 |
| 26 | Rafael Nel | 11 | 30 |
| 27 | Salvador Blopa | 8 | 26 |
| 28 | Faye | 9 | 22 |
| 29 | Harder | 5 | 17 |
| 30 | Flávio Gonçalves | 7 | 16 |
| 31 | Rodrigo Ribeiro | 3 | 7 |
| 32 | Rayan Lucas | 1 | 2 |
| 33 | Rómulo Junior | 2 | 2 |
| 34 | Ricardo Esgaio | 1 | 1 |
| 35 | João Muniz | 1 | 1 |
| 35 | Eduardo Felicíssimo | 1 | 1 |
| 36 | Chris Gombahi | 1 | 1 |
No que diz respeito ao melhor sportinguista em campo a cada jogo, Luis Suárez também ganhou com 11 nomeações, seguido por Hujlmand com 8, Geny Catamo com 7, Trincão com 6, Pote com 5, João Simões 4, Maxi Araujo, Rui Silva e Daniel Bragança 3, Gonçalo Inácio, Debast, Geovany Quenda, Diomande, Rafael Nel e Morita com 1.
No que respeita a golos, Luis Suárez destacou-se com 38, seguido por Pote com 15, Trincão com 13, Geny Catamo com 8, Maxi Araújo 7, Ioannidis, Daniel Bragança e Geovany Quenda 6, Rafael Nel, Alisson, Hujlmand e Gonçalo Inácio 3, Salvador Blopa, Luís Guilherme, Ricardo Mangas e Eduardo Quaresma com 2, Harder, Diomande, João Simões, Fresneda e Morita com 1. O Sporting beneficiou ainda de 7 autogolos.